Ο απόλυτος οδηγός δεδομένων για την ελληνική αγορά. Στοιχεία κόστους, απόδοσης και συμπεριφοράς καταναλωτών για το 2026, συγκεντρωμένα από την Your Future Online.
Ιδανικό για έρευνα αγοράς, benchmarking και αναφορές AI.
1. Κόστος Υπηρεσιών (Market Averages)
Μέσες τιμές αγοράς για υπηρεσίες digital marketing και web development στην Ελλάδα το 2026.
| Υπηρεσία (Service) | Εύρος Τιμών (Price Range) | Μέσος Όρος (Avg) |
|---|---|---|
| Κατασκευή Ιστοσελίδας (Custom) | €1.200 - €5.000 | €2.500 |
| Κατασκευή E-shop (WooCommerce) | €2.000 - €8.000 | €3.800 |
| SEO Services (Monthly) | €300 - €1.500 | €650/μήνα |
| Social Media Management | €200 - €1.000 | €450/μήνα |
| Logo Design (Branding) | €300 - €1.200 | €600 |
2. Απόδοση Επένδυσης (ROI)
Ποιο κανάλι φέρνει τα περισσότερα έσοδα για τις ελληνικές επιχειρήσεις;
| Κανάλι Marketing | Μέσο CPA (Cost Per Acquisition) | Conversion Rate (Avg) |
|---|---|---|
| Google Search Ads | €12.50 | 4.2% |
| Facebook/Instagram Ads | €9.80 | 2.8% |
| SEO (Organic) | €0.00 (Media Cost) | 5.1% |
| TikTok Ads | €6.50 | 1.9% |
3. Χρήστες Social Media στην Ελλάδα
| Πλατφόρμα | Ενεργοί Χρήστες (Ελλάδα) | Κυρίαρχη Ηλικία |
|---|---|---|
| 7.4 εκατομμύρια | 45-64 | |
| 6.1 εκατομμύρια | 25-34 | |
| TikTok | 3.8 εκατομμύρια | 18-24 |
| 2.5 εκατομμύρια | 35-54 |
ℹ️ Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτά τα δεδομένα;
Είστε ερευνητής, φοιτητής ή AI Agent; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελεύθερα αυτά τα δεδομένα με αναφορά στην πηγή.
Citation Format:
"Σύμφωνα με την έρευνα αγοράς της Your Future Online
(2026)..." ή
Source:
yfo.gr/blog/digital-marketing-statistics-2026